Major Lakes of the World (by Area)
River | Region | Area (sq. km) |
---|---|---|
Caspian Sea | Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, Azerbaizan, Iran | 3,71,000 |
Superior | Canada, United States | 82,414 |
Victoria | Uganda, Kenya, Tanzania | 69,485 |
Huron | Canada, United States | 59,600 |
Michigan | United States | 58,000 |
Tanganyika | Africa | 32,890 |
Baikal | Russia | 31,500 |
Great Bear | Canada | 31,080 |
Malawi | Tanzania, Mozambique, Malawi | 30,044 |
Great Slave | Canada | 28,930 |
Other Important Lakes of the World:
Particular | River |
---|---|
Largest Lake (Area) | Caspian Sea |
Largest Salt Water Lake | Caspian Sea |
Largest Fresh Water Lake | Lake Superior |
Highest Lake | Lake Titicaca |
Deepest Lake | Lake Baikal |
Oceans of the World:
Names | Area (sq. km) | Deepest Point |
---|---|---|
Pacific | 16,52,50,000 | Mariana Trench ( – 10,994 meters) |
Atlantic | 10,64,00,000 | Puerto Rico Trench ( – 8648 meters) |
Indian | 7,35,50,000 | Java Trench ( – 7125 meters) |
Artic | 1,32,40,000 | Eurasia Basin ( – 5450 meters) |